
Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HFW3241EP-S-0360B-S2, 1920х1080 pix, 3.6 мм, белый
- В наличии
- Код: Н1909912
287 руб.
+375 (29) 756-12-31
отдел продаж
- +375 (29) 555-54-30Доставка/сервис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Информация о наличии и сроках доставки носит справочный характер. Точную информацию уточняйте у менеджера.
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
| Основные характеристики | |
| Бренд | DAHUA |
| Модель | DH-IPC-HFW3241EP-S-0360B-S2 |
| Тип камеры | IP |
| Цвет изображения | цветная |
| Тип конструкции камеры | цилиндрическая |
| Исполнение | уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Сетевые протоколы | IPv4 IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP. Совместимость: ONVIF(профиль S/Профиль G/профиль T);CGI;P2P;Milestone; |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Тип карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 256 ГБ |
| Степень защиты | IP67 |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Потребляемая мощность | 5.2 Вт |
| Рабочая температура | от -40 до +60 °С |
| Рабочая влажность | до 95 % |
| Материал корпуса | металл |
| Характеристики съемки | |
| Разрешение | 1920 х 1080 |
| Угол обзора по вертикали | 46 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 87 ° |
| Угол обзора по диагонали | 104 ° |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1080p |
| Скорость передачи видео | 25 кадр/с |
| Форматы сжатия видео | H.265 H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только по подпотоку) |
| Управление усилением | есть |
| Компенсация засветки | есть |
| ИК подсветка | есть |
| Количество светодиодов | 1 |
| Дистанция ночной съемки | 50 м |
| Минимальная степень освещенности | 0.002 lx |
| Автоматическая настройка баланса белого | есть |
| Сетевые протоколы | |
| Протокол ARP | есть |
| Протокол DNS | есть |
| Протокол DHCP | есть |
| Протокол FTP | есть |
| Протокол HTTP | есть |
| Протокол ICMP | есть |
| Протокол IGMP | есть |
| Протокол IPv4 | есть |
| Протокол IPv6 | есть |
| Протокол NTP | есть |
| Протокол ONVIF | есть |
| Протокол PPPoE | есть |
| Протокол QoS | есть |
| Протокол RTCP | есть |
| Протокол RTP | есть |
| Протокол RTSP | есть |
| Протокол SMTP | есть |
| Протокол SNMP | есть |
| Протокол UDP | есть |
| Протокол UPnP | есть |
| Особенности | |
| Режим день/ночь | есть |
| Динамический диапазон WDR | аппаратный (true/real WDR) |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Встроенный детектор движения | есть |
| Микрофон | есть |
| Влагозащищенная конструкция | есть |
| Работа при низкой температуре | возможна |
| Разъемы | |
| Порт RJ-45 | есть |
| Тип разъма RJ-45 | Ethernet |
| Размеры и цвет | |
| Размеры (ШхВхГ) | 192.7 x 70.5 x 66.4 мм |
| Цвет | белый |
| Вес товара | 590 грамм |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.25x0.135x0.11 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.465 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
- Цена: 287 руб.


