
6.7" Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 8/512Gb, SM-S731B, NFC, AMOLED, 120Гц, 4900мAч, черный
- В наличии
- Код: Н2127832
2 396 руб.
+375 (29) 756-12-31
отдел продаж
- +375 (29) 555-54-30Доставка/сервис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Информация о наличии и сроках доставки носит справочный характер. Точную информацию уточняйте у менеджера.
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
| Общие характеристики | |
| Тип | Смартфон |
| Бренд | SAMSUNG |
| Серия | Galaxy S25 FE |
| Модель | SM-S731B |
| Год релиза | 2025 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Аккумулятор | Li-Ion, 4900 мAч, несъемный |
| Партномер | SM-S731BZKHCAU |
| Локализация | Армения (AU) |
| Поддержка AI | да |
| Технология AI | Galaxy AI |
| Сотовая связь | |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | да |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Количество поддерживаемых eSIM | 2 |
| Особенности одновременной работы SIM | Пользователь может использовать до двух физических SIM-карт, или 1eSIM и 1 физическую SIM-карту, или 2eSIM одновременно |
| Коммуникация и датчики | |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Модуль NFC | есть |
| Прочие теxнологии передачи данныx | Wi-Fi Direct |
| Система навигации | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED Dynamic AMOLED 2X FHD+ |
| Экран | 6.7" (2340x1080) |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Число пикселей на дюйм | 385 PPI |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Яркость | 1900 кд/м2 |
| Поддержка HDR | есть, HDR10+ |
| Особенности экрана | Always On Display, multitouch, безрамочный дизайн, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Память и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 16 |
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Частота процессора | 3200 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Xclipse 940 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп (основная) + 12 Мп (сверхширокоугольная) + 8 Мп (телеобъектив) |
| Основной объектив | размер матрицы 1/1.57 / диафрагма F/1.8 / фокусное расстояние 24 мм / размер пикселя 1 мкм |
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
| Сверхширокоугольный объектив | размер матрицы 1/3.0" / диафрагма F/2.2 / фокусное расстояние 13 мм / размер пикселя 1.12 мкм |
| Телеобъектив | размер матрицы 1/4.4" / диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 75 мм / размер пикселя 1 мкм / OIS (оптическая стабилизация) |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI, распознование лиц, распознование улыбки |
| Режимы съемки основной камеры | ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим |
| Особенности камер | сенсор Adaptive Pixel |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Особенности фотосъемки | Умный редактор |
| Зум | 30-кратный цифровой зум, 3-кратный оптический зум |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160, 7680x4320 |
| Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 30, 60 кад/сек |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 120, 30, 60 кад/сек |
| Видеосъемка 8K | 30 кад/сек |
| Режимы видеосъемки | Замедленная съемка, двойная съемка |
| Особенности видеосъемки | 240 кадр./с с FHD разрешением, 120 кадр./с с FHD разрешением, 120 кадр./с с UHD разрешением |
| Фронтальная камера | |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080, 3840x2160 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30, 60 кад/сек |
| Фронтальная видеосъемка 4K | 30, 60 кад/сек |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Режим ПК | есть |
| Особенности | |
| Особенности | Bluetooth с поддержкой слухового аппарата |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-C |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 45 Вт |
| Комплектация | Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт |
| Питание | |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Время работы при воспроизведении видео | 28 ч |
| Время заряда | 30 мин до 65% |
| Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
| Беспроводная зарядка | Qi, 15 |
| Корпус и защита | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Материал экрана | стекло, Corning Gorilla Glass Victus+, 2.5D |
| Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
| Материал корпуса | стекло/металл |
| Цвет | черный |
| Степень защиты | IP68 |
| Размеры (ШхВхТ) | 76.6 х 161.3 х 7.4 мм |
| Вес товара | 190 грамм |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.18x0.095x0.027 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.35 кг |
| Дополнительные характеристики | |
- Цена: 2 396 руб.








