
6.78" Смартфон TECNO Pova 7 Pro 5G 12/256Gb, NFC, OLED, 144Гц, 6000мAч, серый
- В наличии
- Код: Н2114276
1 157 руб.
+375 (29) 756-12-31
отдел продаж
- +375 (29) 555-54-30Доставка/сервис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Информация о наличии и сроках доставки носит справочный характер. Точную информацию уточняйте у менеджера.
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
| Общие характеристики | |
| Тип | Смартфон |
| Бренд | TECNO |
| Серия | Pova 7 Pro 5G |
| Год релиза | 2025 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Аккумулятор | Li-Pol, 6000 мAч, несъемный |
| Страна производства | Китай |
| Поддержка AI | да |
| Технология AI | Tecno AI |
| Сотовая связь | |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | нет |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Коммуникация и датчики | |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Модуль NFC | есть |
| Прочие теxнологии передачи данныx | OTG, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast |
| Система навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, инфракрасный порт IrDA |
| Экран | |
| Технология экрана | OLED 1.5K |
| Экран | 6.78" (2720x1224) |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Число пикселей на дюйм | 440 PPI |
| Количество цветов дисплея | 1 млрд |
| Яркость | 4500 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 5000000 |
| Особенности экрана | Always On Display, multitouch, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Память и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 15 |
| Оболочка ОС | HiOS |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 64 Мп (основная) + 8 Мп (сверхширокоугольная) |
| Основной объектив | диафрагма F/1.75 / EIS (электронная стабилизация) |
| Сверхширокоугольный объектив | диафрагма F/2.2 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI, макросъемка |
| Режимы съемки основной камеры | AI CAM, Портрет, Супер Ночь, Портрет AIGC, Панорама, Sky Shop, Супер Макро, Профессионал |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Особенности фотосъемки | Документы |
| Зум | 15-кратный цифровой зум, 2-кратный оптический зум |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 кад/сек |
| Режимы видеосъемки | Видео, видеоблог, замедленная съемка, покадровая съемка, двойное видео |
| Фронтальная камера | |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Mpix |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Функции фронтальной камеры | камера с Ai |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 кад/сек |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Фронтальная видеосъемка 4K | 30 кад/сек |
| Особенности фронтальной камеры | Видео, видеоблог, покадровая съёмка, двойное видео |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Объемный звук | есть, Dolby Atmos |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3/flac/ogg/oga/wav/aac/amr/awb/ape/midi/ac3/ec3 |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, MKV, 3GP, TS, WEBM, M4A |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Особенности | |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Выxодная мощность адаптера питания в комплекте | 45 Вт |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 45 Вт |
| Комплектация | Смартфон, адаптер питания, кабель, пленка для экрана, документация |
| Питание | |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Время работы в режиме разговора | 46.67 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 800.58 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 19.62 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 11.14 ч |
| Время заряда до 100% | 61 мин |
| Время заряда | 26 мин до 50% |
| Особенности зарядки | беспроводная зарядка внешних устройств, зарядка внешних устройств, поддержка быстрой зарядки |
| Беспроводная зарядка | Qi, 30 |
| Корпус и защита | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Материал экрана | стекло, Corning Gorilla Glass 7i, 2.5D |
| Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | серый |
| Степень защиты | IP64 |
| Размеры (ШхВхТ) | 75.9 х 163.5 х 8.2 мм |
| Вес товара | 195 грамм |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.195x0.095x0.055 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.55 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Технология объемного звука | Dolby Atmos |
- Цена: 1 157 руб.







