
6.9" Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 12/256Gb, SM-F766B, NFC, AMOLED, 120Гц, 4300мAч, синий
- В наличии
- Код: Н2116228
3 231 руб.
+375 (29) 756-12-31
отдел продаж
- +375 (29) 555-54-30Доставка/сервис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Информация о наличии и сроках доставки носит справочный характер. Точную информацию уточняйте у менеджера.
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
| Общие характеристики | |
| Тип | Смартфон |
| Бренд | SAMSUNG |
| Серия | Galaxy Z Flip7 |
| Модель | SM-F766B |
| Год релиза | 2025 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4300 мAч, несъемный |
| Партномер | SM-F766BDBGCAU |
| Локализация | Армения (AU) |
| Поддержка AI | да |
| Технология AI | Galaxy AI |
| Сотовая связь | |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | да |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Коммуникация и датчики | |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Модуль NFC | есть |
| Прочие теxнологии передачи данныx | OTG, Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO |
| Система навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED Dynamic AMOLED 2X FHD+ |
| Экран | 6.9" (2520x1080) |
| Соотношение сторон экрана | 21:9 |
| Число пикселей на дюйм | 397 PPI |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Яркость | 2600 кд/м2 |
| Поддержка HDR | есть, HDR10+ |
| Особенности экрана | Always On Display, multitouch, безрамочный дизайн, устойчивое к царапинам стекло |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Дополнительный экран | есть, сенсорный, Super AMOLED, 120 Гц, яркость 2600 кд/м2 |
| Диагональ дополнительного экрана | 4.1 " |
| Кол-во цветов второго дисплея | 16 млн |
| Память и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 16 |
| Процессор | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Частота процессора | 3300 МГц |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Xclipse 950 |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп (основная) + 12 Мп (сверхширокоугольная) |
| Оптика и сенсор основной камеры | Sony |
| Основной объектив | размер матрицы 1/1.57 / диафрагма F/1.8 / фокусное расстояние 23 мм / размер пикселя 1 мкм |
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
| Сверхширокоугольный объектив | диафрагма F/2.2 / угол обзора 123 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI, распознование лиц |
| Режимы съемки основной камеры | Ночной режим, Панорама, Портрет |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Особенности фотосъемки | Flex Камера с Автозумом. Камера с ИИ, использует алгоритм ProVisual для создания потрясающих сцен и более ярких портретов. |
| Зум | 10-кратный цифровой зум, 2-кратный оптический зум |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 960 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 60 кад/сек |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30, 60 кад/сек |
| Режимы видеосъемки | Гиперлапс, Ночной режим, Портретное видео, Съемка замедленного видео, Замедленное движение (Slow motion) |
| Особенности видеосъемки | 720p/960 кадров в секунду |
| Фронтальная камера | |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Mpix |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 3840x2160 |
| Фронтальная видеосъемка 4K | 30, 60 кад/сек |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Особенности | |
| Особенности | Flex экран |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-C |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 25 Вт |
| Комплектация | Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C |
| Питание | |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Время работы при воспроизведении видео | 31 ч |
| Время заряда | 30 мин до 50% |
| Особенности зарядки | поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки |
| Беспроводная зарядка | Qi, 15 |
| Корпус и защита | |
| Тип корпуса | раскладной |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Материал экрана | стекло, Corning Gorilla Glass Victus 2, 2.5D |
| Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
| Материал корпуса | стекло/алюминий |
| Цвет | синий |
| Степень защиты | IP48 |
| Размеры (ШхВхТ) | 75.2 х 166.7 х 6.5 мм |
| Размеры в сложенном виде (ШxВxТ) | 75.2 x 85.5 x 13.7 мм |
| Вес товара | 188 грамм |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.187x0.027x0.095 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.28 кг |
| Дополнительные характеристики | |
- Цена: 3 231 руб.









