
6.82" Смартфон iQOO 13 16/512Gb, NFC, AMOLED, 144Гц, 6150мAч, черный
- В наличии
- Код: Н2075772
2 834 руб.
+375 (29) 756-12-31
отдел продаж
- +375 (29) 555-54-30Доставка/сервис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Информация о наличии и сроках доставки носит справочный характер. Точную информацию уточняйте у менеджера.
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
| Общие характеристики | |
| Тип | Смартфон |
| Бренд | IQOO |
| Серия | 13 |
| Год релиза | 2024 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Аккумулятор | Li-Ion, 6150 мAч, несъемный |
| Страна производства | Китай |
| Сотовая связь | |
| Количество физических SIM-карт | 2, режим ожидания режим работы |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | нет |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Дополнительные виды связи | VoLTE |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Коммуникация и датчики | |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Модуль NFC | есть |
| Система навигации | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), инфракрасный порт IrDA |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED 2K |
| Экран | 6.82" (3168x1440) |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Число пикселей на дюйм | 510 PPI |
| Количество цветов дисплея | 1 млрд |
| Яркость | 4500 кд/м2 |
| Поддержка HDR | есть, HDR10+ |
| Особенности экрана | multitouch |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Память и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 15 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 4320 МГц |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 830 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Поддержка карт памяти | 1024 |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп (основная) + 50 Мп (сверхширокоугольная) + 50 Мп (телеобъектив) |
| Основной объектив | размер матрицы 1/1,56 / диафрагма F/1.88 / фокусное расстояние 23 мм / размер пикселя 1 мкм / OIS (оптическая стабилизация) |
| Сверхширокоугольный объектив | диафрагма F/2.0 / размер матрицы 1/2.76" / фокусное расстояние 15 мм / размер пикселя 0.64 мкм |
| Телеобъектив | диафрагма F/1.9 / размер матрицы 1/2.93" / фокусное расстояние 50 мм / размер пикселя 0.6 мкм / OIS (оптическая стабилизация) |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка |
| Режимы съемки основной камеры | Ночная, портрет |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Особенности фотосъемки | Высокое разрешение, Пано, Документы, Live Photo, быстрый снимок |
| Зум | 30-кратный цифровой зум |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160, 7680x4320 |
| Макс. частота кадров видео | 60 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 30, 60 кад/сек |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 кад/сек |
| Видеосъемка 8K | 30 кад/сек |
| Режимы видеосъемки | Слоумо, таймлапс |
| Особенности видеосъемки | Замедленная видеосъемка |
| Фронтальная камера | |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 Mpix |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.45 |
| Функции фронтальной камеры | автофокусировка |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4 3GP; AVI; FLV; MKV; WEBM; TS; ASF |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Особенности | |
| Особенности | Динамическая подсветка блока камеры |
| Комплектация | Смартфон, Блок питания, Защитный чехол, Кабель USB Type-C - USB Type-C, Документация, Устройство для извлечения сим-лотка. |
| Питание | |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Время работы в режиме разговора | 21.6 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 444 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 92 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 19 ч |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Корпус и защита | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Материал экрана | стекло, Schott Xensation Alpha, 2.5D |
| Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
| Материал корпуса | алюминий/стекло |
| Цвет | черный |
| Степень защиты | IP68/IP69 |
| Размеры (ШхВхТ) | 76.71 х 163.37 х 8.13 мм |
| Вес товара | 213 грамм |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.302x0.093x0.226 м |
| Вес упаковки (ед) | 1.39 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | Смартфон |
| Цвет | Черный |
- Цена: 2 834 руб.





