
Смартфон TECNO Camon 30 8/256Gb, черный
- В наличии
- Код: Н2020940
803 руб.
+375 (29) 756-12-31
- +375 (29) 555-54-30
- +375 (29) 558-64-22Возвраты и сервисный центр Viber
- +375 (29) 558-64-22По вопросам доставки заказов Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
Бренд | TECNO |
Серия | Camon 30 |
Год релиза | 2024 |
Аккумулятор | Li-Pol, 5000, несъемный |
Страна производства | Китай |
Сотовая связь | |
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM, попеременный режим работы |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
Коммуникация и датчики | |
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Системы навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, Электронный компас |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED FHD+ |
Экран | 6.78" (2436x1080) |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Число пикселей на дюйм | 393 PPI |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 120 Гц |
Частота обновления сенсора | 2160 Гц |
Память и процессор | |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода модели | Android 14 |
Процессор | MediaTek HELIO G99 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | ARM Mali-G57 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, 1024 |
Тип слота для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основной объектив | широкоугольная 50 Мп / диафрагма F/1.88 / колличество линз камеры 6 / OIS (оптическая стабилизация) |
Датчик глубины | 2 Мп / диафрагма F/2.4 / угол обзора 88.9 |
Дополнительные объетивы | 0.08 Мп диафрагма F/2.0 / угол обзора 40 |
Тип цветного фильтра | RGBW |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка камеры | есть |
Режимы съемки основной камеры | Портретный режим, двойная съёмка, ночной режим, профессиональный режим, эффект Боке |
Видеосъемка (основная камера) | |
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х 1080, 30 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | Съемка замедленного видео, ночной режим |
Особенности видеосъемки | Одновременная съемка на основную и фронтальную камеру. |
Макс. частота кадров видео | 100 кад/сек |
Фронтальная камера | |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 2 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.45 |
Режимы съемки фронтальной камеры | Двойная вспышка |
Мультимедиа | |
Стереодинамики | есть |
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Особенности | |
Чехол | в комплекте |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | Телефон, Кабель зарядного устройства, Зарядное устройство, Чехол |
Питание | |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Корпус и защита | |
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Материал экрана | стекло 2.5D |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Размеры (ШхВхТ) | 75.33 х 165.27 х 7.7 мм |
Вес товара | 190 грамм |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
Упаковка | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.2x0.095x0.045 м |
Вес упаковки (ед) | 0.557 кг |
Дополнительные характеристики |
- Цена: 803 руб.