
Смартфон TECNO Pova 6 12/256Gb, серый
- В наличии
- Код: Н2020945
963 руб.
+375 (29) 756-12-31
- +375 (29) 555-54-30
- +375 (29) 558-64-22Возвраты и сервисный центр Viber
- +375 (29) 558-64-22По вопросам доставки заказов Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
Бренд | TECNO |
Серия | Pova 6 |
Год релиза | 2024 |
Аккумулятор | Li-Pol, 6000, несъемный |
Страна производства | Китай |
Локализация | Китай |
Сотовая связь | |
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM, попеременный режим работы |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Коммуникация и датчики | |
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.2 |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Системы навигации | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, барометр, компас |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED FHD+ |
Экран | 6.8" (2436x1080) |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Число пикселей на дюйм | 396 PPI |
Количество цветов дисплея | 16000000 |
Яркость | 1300 кд/м2 |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 120 Гц |
Память и процессор | |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода модели | Android 14 |
Процессор | MediaTek HELIO G99 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основной объектив | широкоугольная 108 Мп / диафрагма F/1.8 / размер пикселя 0.7 мкм / колличество линз камеры 6 / без технологии стабилизации |
Дополнительные объетивы | 0.08 Мп |
Тип цветного фильтра | RGBW |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | 7.9 |
Автофокусировка камеры | есть |
Зум | 10-кратный цифровой зум |
Режимы съемки основной камеры | Портретный режим, двойная съёмка, ночной режим, профессиональный режим, эффект Боке |
Распознание лиц | есть |
Видеосъемка (основная камера) | |
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х 1080, 30 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | Режим Super Night для качественных фото в условиях низкой освещенности |
Особенности видеосъемки | Одновременная съемка на основную и фронтальную камеру. |
Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
Фронтальная камера | |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
Режимы съемки фронтальной камеры | Двойная вспышка |
Мультимедиа | |
Стереодинамики | есть |
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Особенности | |
Чехол | в комплекте |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка для экрана, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Питание | |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Корпус и защита | |
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Материал экрана | стекло 2.5D |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | серый |
Степень защиты | IP53 |
Размеры (ШхВхТ) | 76.8 х 166.2 х 7.9 мм |
Вес товара | 195 грамм |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
Упаковка | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.195x0.095x0.052 м |
Вес упаковки (ед) | 0.513 кг |
Дополнительные характеристики |
- Цена: 963 руб.