
Смартфон INFINIX ZERO 30 8/256Gb, X6731B, золотой
- В наличии
- Код: Н1993926
754 руб.
+375 (29) 756-12-31
- +375 (29) 555-54-30
- +375 (29) 558-64-22Возвраты и сервисный центр Viber
- +375 (29) 558-64-22По вопросам доставки заказов Viber
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Фирменный ПОДАРОК при заказе через корзину сайта
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Стоимость товара на сайте указана с учетом скидки.
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
Бренд | INFINIX |
Серия | ZERO 30 |
Модель | X6731B |
Год релиза | 2023 |
Сотовая связь | |
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Коммуникация и датчики | |
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.2 |
Беспроводные интерфейсы | NFC, |
Системы навигации | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, Цифровой компас |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED нет |
Экран | 6.78" (2400x1080) |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Число пикселей на дюйм | 388 PPI |
Количество цветов дисплея | 1073741824 |
Яркость | 950 кд/м2 |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 120 Гц |
Память и процессор | |
Операционная система | Android |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | НЕТ |
Тип слота для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основной объектив | широкоугольная 108 Мп / размер матрицы 1/1,67 / диафрагма F/1.7 / фокусное расстояние 0 мм / без технологии стабилизации |
Сверхширокоугольный объектив | 13 Мп / диафрагма F/2.2 / угол обзора 120 |
Макрообъектив | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Дополнительные объетивы | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка камеры | есть |
Зум | 10-кратный цифровой зум |
Распознание лиц | есть |
Видеосъемка (основная камера) | |
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х 1080, 30/60 кадров в секунду), |
Режимы видеосъемки | Cлоумо |
Фронтальная камера | |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 50 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.45 |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM |
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Интерфейс USB | Type-C |
Особенности | |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Питание | |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Время работы в режиме разговора | 29.64 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 26.63 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 18.18 ч |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Корпус и защита | |
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Материал экрана | стекло Corning Gorilla Glass 52.5D, устойчивое к царапинам |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | золотой |
Степень защиты | IP54 |
Размеры (ШхВхТ) | 75 х 164.5 х 7.9 мм |
Вес товара | 182 грамм |
Упаковка | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.2x0.09x0.05 м |
Вес упаковки (ед) | 0.52 кг |
Дополнительные характеристики | |
Аккумулятор | Li-Pol, 5000, несъемный |
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB-C, Защитная пленка (Наклеена на экран), Инструкция, Гарантийный талон |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
Макс. частота кадров видео | 60 кад/сек |
- Цена: 754 руб.